강좌 관리
강좌 개설·승인·판매 상태를 관리합니다.
| 강좌명 | 카테고리 | 강의 수 | 수강생 | 상태 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|---|
| React 완성 가이드 | 개발 | 42 | 1,240 | 판매중 | 2026-08-22 |
| UX 디자인 입문 | 디자인 | 28 | 860 | 판매중 | 2026-08-21 |
| 퍼포먼스 마케팅 | 마케팅 | 34 | 720 | 판매중 | 2026-08-20 |
| 스타트업 재무 | 비즈니스 | 24 | 480 | 검토중 | 2026-08-19 |
| 파이썬 기초 | 개발 | 30 | 1,560 | 판매중 | 2026-08-18 |
전체 5건 · 1–5 표시
강좌 개설·승인·판매 상태를 관리합니다.
| 강좌명 | 카테고리 | 강의 수 | 수강생 | 상태 | 개설일 |
|---|---|---|---|---|---|
| React 완성 가이드 | 개발 | 42 | 1,240 | 판매중 | 2026-08-22 |
| UX 디자인 입문 | 디자인 | 28 | 860 | 판매중 | 2026-08-21 |
| 퍼포먼스 마케팅 | 마케팅 | 34 | 720 | 판매중 | 2026-08-20 |
| 스타트업 재무 | 비즈니스 | 24 | 480 | 검토중 | 2026-08-19 |
| 파이썬 기초 | 개발 | 30 | 1,560 | 판매중 | 2026-08-18 |
전체 5건 · 1–5 표시