수강 현황
수강 신청과 진도율을 모니터링합니다.
| 수강생 | 강좌 | 진도율 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|
| 김학습 | React 완성 가이드 | 82 | 수강중 | 2026-08-22 |
| 이수강 | UX 디자인 입문 | 45 | 수강중 | 2026-08-21 |
| 박공부 | 파이썬 기초 | 100 | 수료 | 2026-08-15 |
| 최수료 | 스타트업 재무 | 100 | 수료 | 2026-08-12 |
| 정휴학 | 퍼포먼스 마케팅 | 12 | 중단 | 2026-08-10 |
전체 5건 · 1–5 표시
수강 신청과 진도율을 모니터링합니다.
| 수강생 | 강좌 | 진도율 | 상태 | 신청일 |
|---|---|---|---|---|
| 김학습 | React 완성 가이드 | 82 | 수강중 | 2026-08-22 |
| 이수강 | UX 디자인 입문 | 45 | 수강중 | 2026-08-21 |
| 박공부 | 파이썬 기초 | 100 | 수료 | 2026-08-15 |
| 최수료 | 스타트업 재무 | 100 | 수료 | 2026-08-12 |
| 정휴학 | 퍼포먼스 마케팅 | 12 | 중단 | 2026-08-10 |
전체 5건 · 1–5 표시