매출 관리
강좌 판매 매출과 정산을 관리합니다.
| 강좌 | 기간 | 매출 | 환불 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|
| React 완성 가이드 | 8월 | ₩24,800,000 | ₩320,000 | 정산완료 |
| 파이썬 기초 | 8월 | ₩18,600,000 | ₩210,000 | 정산완료 |
| UX 디자인 입문 | 8월 | ₩14,200,000 | ₩180,000 | 계산중 |
| 퍼포먼스 마케팅 | 8월 | ₩10,800,000 | ₩96,000 | 정산완료 |
전체 4건 · 1–4 표시
강좌 판매 매출과 정산을 관리합니다.
| 강좌 | 기간 | 매출 | 환불 | 정산 상태 |
|---|---|---|---|---|
| React 완성 가이드 | 8월 | ₩24,800,000 | ₩320,000 | 정산완료 |
| 파이썬 기초 | 8월 | ₩18,600,000 | ₩210,000 | 정산완료 |
| UX 디자인 입문 | 8월 | ₩14,200,000 | ₩180,000 | 계산중 |
| 퍼포먼스 마케팅 | 8월 | ₩10,800,000 | ₩96,000 | 정산완료 |
전체 4건 · 1–4 표시